Guilde : AEVN - MU Online Alliance et statistiques des guildes
Guild • SilverMU

AEVN

Maître : ImDark Membres : 46 Score: 0

La guilde AEVN, dirigée par ImDark, a un score de 0 et compte 46 membres. Leur score total au siège de château est de 0. Alliance : Aucune alliance . Alliés : VNno1. Consultez ci-dessous les statistiques complètes de chaque membre au siège de château et à la bataille d'Arca.

Guild overview

Realm
SilverMU
Maître
ImDark
Membres
46
Score
0
Siège du château (Victoires CS )
0
Guerres Arca (Victoires Arca )
0
Icewind Valley (Victoires Icewind )
3
Bataille de guildes (Victoires)
0

Alliance

Aucune alliance

Foire aux questions sur les guildes MU Online

Qu'est-ce qu'une guilde dans MU Online et à quoi sert-elle ?
Une guilde MU Online est une communauté de joueurs réunis pour travailler en équipe, élaborer des stratégies et participer à des compétitions dans le MMORPG MU Online. Rejoindre une guilde vous permet de participer à des événements MU Online exclusifs tels que le siège du château, le Château de Givre et d'autres batailles PvP. Les guildes sont essentielles pour atteindre les rangs supérieurs, remporter des guerres à grande échelle et débloquer des récompenses spéciales dans MU Online.
Comment rejoindre la guilde AEVN dirigée par ImDark ?
Contactez le maître de guilde, ImDark, dans le jeu ou postulez via le système de guilde dans MU Online.
Comment fonctionne le classement des guildes dans MU Online ?
Les guildes sont classées en fonction de leurs victoires dans des événements tels que le siège du château, les guerres d'Arca, Ice Wind Valley, la force de ses membres et d'autres réalisations dans le jeu.

Aperçu de l'événement

Siège du château

Kills CS 0
Morts CS 0
Victoires CS 0
Participations CS 0
Défaites CS 0

Guerres Arca

Arca Kills 0
Arca Deaths 0
Victoires Arca 0
Participations Arca 0
Défaites Arca 0

Icewind Valley

Victoires Icewind 3
Participations Icewind 3
Pertes Icewind 0
Kills Icewind 3

Classement d’Icewind Castle →

Bataille de guildes

Victoires0
Batailles0
Kills0

Membres (46)

Personnage Classe Niveau maître Statut de la guilde Kills CS Morts CS Arca Kills Arca Deaths
ImDark Ignition Knight 1400 Maître 0 0 0 0
ImGay Rogue Slayer 1400 Membre 0 0 0 0
CJKuKen Force Lord 1400 Membre 0 0 0 0
DKSiLvers Ignition Knight 1400 Membre 0 0 0 0
FarmFarm Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
Junia Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
Kayle Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
Kingdom Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
KingOfWiz Darkness Wizard 1400 Membre 0 0 0 0
LordEFL Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
1990 Templar Commander 1400 Membre 0 0 0 0
1PhutSuy4 Bloody Fighter 1400 Membre 0 0 0 0
Bkkk Ignition Knight 1400 Membre 0 0 0 0
BOSS Bloody Fighter 1400 Membre 0 0 0 0
Buoi5Roi Duple Knight 1400 Membre 0 0 0 0
Miku Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
nonvl Darkness Wizard 1400 Membre 0 0 0 0
OhMyGod Magnus Gun Crusher 1400 Membre 0 0 0 0
SHlT Force Lord 1400 Membre 0 0 0 0
SonGoKu Rogue Slayer 1400 Membre 0 0 0 0
TestGame Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
TheGray Magnus Gun Crusher 1400 Membre 0 0 0 0
ThienVuong Bloody Fighter 1400 Membre 0 0 0 0
Xuka Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
YAKUZA Ignition Knight 1400 Membre 0 0 0 0
MrGau Ignition Knight 1400 Membre 0 0 0 0
Quest Glory Wizard 1400 Membre 0 0 0 0
zMrsChipz Royal Elf 1400 Membre 0 0 0 0
zMrsChipz2 Creator 1400 Membre 0 0 0 0
Zoro Ignition Knight 1400 Membre 0 0 0 0
Scoopie Royal Elf 1364 Membre 0 0 0 0
OngTRum Force Lord 1351 Membre 0 0 0 0
Paine Rogue Slayer 1330 Membre 0 0 0 0
CaBayMau Royal Elf 1295 Membre 0 0 0 0
RWVipVnnn Infinity Rune Wizard 1286 Membre 0 0 0 0
Zerro Force Lord 1270 Membre 0 0 0 0
Manjh Ignition Knight 1189 Membre 0 0 0 0
ANRIO Ignition Knight 1188 Membre 0 0 0 0
LWLW Glory Wizard 1152 Membre 0 0 0 0
AnhHai Slaughterer 1138 Membre 0 0 0 0
is2i Duple Knight 1124 Membre 0 0 0 0
Megumi Ignition Knight 1081 Membre 0 0 0 0
NguyenJun Rogue Slayer 1047 Membre 0 0 0 0
Sh150i Fist Blazer 400 Membre 0 0 0 0
MonkeyDGap Dark Lord 0 Membre 0 0 0 0
1Dam500Kg Rage Fighter 0 Membre 0 0 0 0

Partager cette guilde MU Online

Share this guild profile with your friends.