Guild • SilverMU
AEVN
Maestro : ImDark Miembros : 46 Score: 0
El gremio AEVN, liderado por ImDark, tiene una puntuación de 0 y 46 miembros. Su puntuación total en Asedio al castillo es 0. Alianza: Sin alianza . Aliados: VNno1. Consulta las estadísticas completas de Asedio al castillo y Arca Wars de cada miembro a continuación.
Guild overview
- Realm
- SilverMU
- Maestro
- ImDark
- Miembros
- 46
- Score
- 0
- Asedio al castillo (Victorias CS )
- 0
- Guerras Arca (Victorias de Arca )
- 0
- Valle Helado (Victorias en Icewind )
- 3
- Batalla de gremios (Victorias)
- 0
Alianza
Sin alianza
Preguntas frecuentes sobre los gremios de MU Online
- ¿Qué es un gremio en MU Online y para qué sirve?
- Un gremio de MU Online es una comunidad de jugadores unidos para trabajar en equipo, elaborar estrategias y competir en el MMORPG MU Online. Unirte a un gremio te permite participar en eventos exclusivos de MU Online, como el asedio al castillo, el castillo de Icewind y otras batallas PvP. Los gremios son esenciales para alcanzar rangos altos, ganar guerras a gran escala y desbloquear recompensas especiales en MU Online.
- ¿Cómo puedo unirme al gremio AEVN liderado por ImDark?
- Ponte en contacto con el maestro del gremio, ImDark, dentro del juego o envía una solicitud a través del sistema de gremios de MU Online.
- ¿Cómo funciona la clasificación de gremios en MU Online?
- Los gremios se clasifican en función de las victorias en eventos como Asedio al castillo, Guerras Arca, Valle del Viento Helado, la fuerza de los miembros y otros logros del juego.
Resumen del evento
Asedio al castillo
| Muertes en CS | 0 |
|---|---|
| Muertes en CS | 0 |
| Victorias CS | 0 |
| Participaciones CS | 0 |
| Derrotas CS | 0 |
Guerras Arca
| Muertes en Arca | 0 |
|---|---|
| Muertes en Arca | 0 |
| Victorias de Arca | 0 |
| Participaciones de Arca | 0 |
| Derrotas de Arca | 0 |
Valle Helado
| Victorias en Icewind | 3 |
|---|---|
| Participaciones en Icewind | 3 |
| Pérdidas en Icewind | 0 |
| Muertes en el Valle Helado | 3 |
Batalla de gremios
| Victorias | 0 |
|---|---|
| Batallas | 0 |
| Muertes | 0 |
Miembros (46)
| Personaje | Clase | Nivel maestro | Estado del gremio | Muertes en CS | Muertes en CS | Muertes en Arca | Muertes en Arca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImDark | Ignition Knight | 1400 | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ImGay | Rogue Slayer | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJKuKen | Force Lord | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DKSiLvers | Ignition Knight | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FarmFarm | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junia | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayle | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingdom | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KingOfWiz | Darkness Wizard | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordEFL | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Templar Commander | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1PhutSuy4 | Bloody Fighter | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bkkk | Ignition Knight | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSS | Bloody Fighter | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buoi5Roi | Duple Knight | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miku | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nonvl | Darkness Wizard | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OhMyGod | Magnus Gun Crusher | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHlT | Force Lord | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SonGoKu | Rogue Slayer | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TestGame | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheGray | Magnus Gun Crusher | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ThienVuong | Bloody Fighter | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xuka | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAKUZA | Ignition Knight | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrGau | Ignition Knight | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quest | Glory Wizard | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz | Royal Elf | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz2 | Creator | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoro | Ignition Knight | 1400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scoopie | Royal Elf | 1364 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OngTRum | Force Lord | 1351 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paine | Rogue Slayer | 1330 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaBayMau | Royal Elf | 1295 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWVipVnnn | Infinity Rune Wizard | 1286 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerro | Force Lord | 1270 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manjh | Ignition Knight | 1189 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANRIO | Ignition Knight | 1188 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LWLW | Glory Wizard | 1152 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AnhHai | Slaughterer | 1138 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| is2i | Duple Knight | 1124 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megumi | Ignition Knight | 1081 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NguyenJun | Rogue Slayer | 1047 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sh150i | Fist Blazer | 400 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MonkeyDGap | Dark Lord | 0 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Dam500Kg | Rage Fighter | 0 | Miembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compartir este gremio de MU Online
Share this guild profile with your friends.
Compartir en Facebook Compartir en X Compartir en Reddit