Los mejores clanes (PERMANENT REALM)
Reinos:
PERMANENT REALM
bot-safe view
| Rango | Gremio | Maestro | Miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | AEVN | ImDark | 46 |
| 2 | HELLFIRE | MADLADY | 30 |
| 3 | Fratia | Malau | 16 |
| 4 | VNno1 | 1BuaLaDie | 13 |
| 5 | Akatsuki | EMPIRE | 9 |
| 6 | Brazil | Allice | 6 |
| 7 | IWEEE | Aches | 4 |
| 8 | HOSTILES | ZeroGX | 3 |
| 9 | America | Heaven | 2 |
| 10 | BRASIL | KovaxBR | 2 |
| 11 | KingZ | BanhBao | 2 |
| 12 | lolkek | 0dyvan4ik | 2 |
| 13 | GreyFox | Lasitck | 1 |
| 14 | Lietuva | Halls | 1 |
| 15 | LOKOZ | AncientOne | 1 |
| 16 | VietNam | KaKa | 1 |
15
Los clanes se clasifican por número de miembros, ignorando la puntuación del clan.