Top bang hội (PERMANENT REALM)
Các realm:
PERMANENT REALM
bot-safe view
| Xếp hạng | Bang hội | Chủ bang | Thành viên |
|---|---|---|---|
| 1 | AEVN | ImDark | 45 |
| 2 | HELLFIRE | MADLADY | 29 |
| 3 | Fratia | Malau | 16 |
| 4 | VNno1 | 1BuaLaDie | 13 |
| 5 | Akatsuki | EMPIRE | 9 |
| 6 | Brazil | Allice | 6 |
| 7 | HOSTILES | ZeroGX | 4 |
| 8 | IWEEE | Aches | 4 |
| 9 | VietNam | KaKa | 4 |
| 10 | America | Heaven | 2 |
| 11 | BRASIL | KovaxBR | 2 |
| 12 | GreyFox | Lasitck | 2 |
| 13 | KingZ | BanhBao | 2 |
| 14 | lolkek | 0dyvan4ik | 2 |
| 15 | Lietuva | Halls | 1 |
| 16 | LOKOZ | AncientOne | 1 |
16
Guild được xếp hạng theo số thành viên, bỏ qua điểm guild.