Guild • PERMANENT REALM
AEVN
Lonca Başkanı : ImDark Üyeler : 46 Score: 0
AEVN liderliğindeki ImDark loncası, 0 puana ve 46 üyeye sahiptir. Toplam Kale Kuşatma puanları 0'dir. İttifak: İttifak yok . Müttefikler: VNno1. Her üyenin tam Kale Kuşatma ve Arca Savaşı istatistiklerini aşağıda kontrol edin.
Guild overview
- Realm
- PERMANENT REALM
- Lonca Başkanı
- ImDark
- Üyeler
- 46
- Score
- 0
- Kale Kuşatması (CS Galibiyetleri )
- 0
- Arca Savaşları (Arca Galibiyetleri )
- 0
- Icewind Vadisi (Icewind Galibiyetleri )
- 3
- Lonca Savaşı (Galibiyetler)
- 0
İttifak
İttifak yok
MU Online Guilds hakkında sık sorulan sorular
- MU Online'da guild nedir ve ne işe yarar?
- MU Online guild, MMORPG MU Online'da takım çalışması, strateji ve rekabet için bir araya gelen oyuncuların oluşturduğu bir topluluktur. Bir guild'e katılarak Castle Siege, Icewind Castle ve diğer PvP savaşları gibi özel MU Online etkinliklerine katılabilirsiniz. Guild'ler, MU Online'da yüksek sıralamalar elde etmek, büyük çaplı savaşları kazanmak ve özel ödülleri açmak için çok önemlidir.
- ImDark liderliğindeki AEVN guildine nasıl katılabilirim?
- Oyun içinde ImDark adlı guild lideriyle iletişime geçin veya MU Online'daki guild sistemi üzerinden başvurun.
- MU Online'da guild sıralaması nasıl çalışır?
- Loncalar, Kale Kuşatması, Arca Savaşları, Buz Rüzgarı Vadisi gibi etkinliklerdeki zaferlere, üye gücüne ve diğer oyun içi başarılara göre sıralanır.
Etkinlik Özeti
Kale Kuşatması
| CS Öldürme Sayısı | 0 |
|---|---|
| CS Ölüm Sayısı | 0 |
| CS Galibiyetleri | 0 |
| CS Katılımları | 0 |
| CS Kayıpları | 0 |
Arca Savaşları
| Arca Öldürme Sayısı | 0 |
|---|---|
| Arca Ölüm Sayısı | 0 |
| Arca Galibiyetleri | 0 |
| Arca Katılımları | 0 |
| Arca Kaybı | 0 |
Icewind Vadisi
| Icewind Galibiyetleri | 3 |
|---|---|
| Icewind Katılımları | 3 |
| Icewind Kayıpları | 0 |
| Icewind Öldürme | 3 |
Lonca Savaşı
| Galibiyetler | 0 |
|---|---|
| Savaşlar | 0 |
| Öldürmeler | 0 |
Üyeler (46)
| Karakter | Sınıf | Usta Seviyesi | Lonca Durumu | CS Öldürme Sayısı | CS Ölüm Sayısı | Arca Öldürme Sayısı | Arca Ölüm Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImDark | Ignition Knight | 1400 | Usta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ImGay | Rogue Slayer | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJKuKen | Force Lord | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DKSiLvers | Ignition Knight | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FarmFarm | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junia | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayle | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingdom | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KingOfWiz | Darkness Wizard | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordEFL | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Templar Commander | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1PhutSuy4 | Bloody Fighter | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bkkk | Ignition Knight | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSS | Bloody Fighter | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buoi5Roi | Duple Knight | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miku | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrGau | Ignition Knight | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nonvl | Darkness Wizard | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OhMyGod | Magnus Gun Crusher | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHlT | Force Lord | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SonGoKu | Rogue Slayer | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TestGame | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheGray | Magnus Gun Crusher | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ThienVuong | Bloody Fighter | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xuka | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAKUZA | Ignition Knight | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quest | Glory Wizard | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz | Royal Elf | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz2 | Creator | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoro | Ignition Knight | 1400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paine | Rogue Slayer | 1393 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scoopie | Royal Elf | 1364 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OngTRum | Force Lord | 1351 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaBayMau | Royal Elf | 1296 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWVipVnnn | Infinity Rune Wizard | 1292 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerro | Force Lord | 1280 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manjh | Ignition Knight | 1199 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANRIO | Ignition Knight | 1188 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LWLW | Glory Wizard | 1183 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megumi | Ignition Knight | 1158 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AnhHai | Slaughterer | 1138 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| is2i | Duple Knight | 1124 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NguyenJun | Rogue Slayer | 1047 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sh150i | Fist Blazer | 400 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MonkeyDGap | Dark Lord | 0 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Dam500Kg | Rage Fighter | 0 | Üye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu MU Online Loncasını Paylaş
Share this guild profile with your friends.
Facebook'ta paylaş X'te paylaş Reddit'te paylaş