Guild • SilverMU
AEVN
Maestru : ImDark Membri : 46 Score: 0
Gilda AEVN, condusă de ImDark, are un scor de 0 și 46 membri. Scorul lor total la Castle Siege este 0. Alianță: Fără alianță . Aliați: VNno1. Verificați mai jos statisticile complete ale fiecărui membru la Castle Siege și Arca Battle.
Guild overview
- Realm
- SilverMU
- Maestru
- ImDark
- Membri
- 46
- Score
- 0
- Asediul castelului (Victorii CS )
- 0
- Războaiele Arca (Victorii Arca )
- 0
- Icewind Valley (Victorii Icewind )
- 3
- Bătălia gildelor (Victorii)
- 0
Alianță
Fără alianță
Întrebări frecvente despre gildele MU Online
- Ce este o gildă în MU Online și ce poți face cu ea?
- O gildă MU Online este o comunitate de jucători uniți pentru a lucra în echipă, a elabora strategii și a concura în MMORPG-ul MU Online. Alăturându-te unei guilde, poți participa la evenimente exclusive MU Online, precum Asediul Castelului, Castelul Icewind și alte bătălii PvP. Guildele sunt esențiale pentru a atinge ranguri înalte, a câștiga războaie la scară largă și a debloca recompense speciale în MU Online.
- Cum mă alătur guildei AEVN condusă de ImDark?
- Contactează maestrul gildei, ImDark, în joc sau aplică prin sistemul de gilde din MU Online.
- Cum funcționează clasamentul gildelor în MU Online?
- Gildele sunt clasificate în funcție de victoriile obținute în evenimente precum Asediul Castelului, Războaiele Arca, Valea Vântului de Gheață, puterea membrilor și alte realizări din joc.
Prezentare generală eveniment
Asediul castelului
| Ucideri CS | 0 |
|---|---|
| Decese CS | 0 |
| Victorii CS | 0 |
| Participări CS | 0 |
| Înfrângeri CS | 0 |
Războaiele Arca
| Ucideri Arca | 0 |
|---|---|
| Decese Arca | 0 |
| Victorii Arca | 0 |
| Participări Arca | 0 |
| Pierderi Arca | 0 |
Icewind Valley
| Victorii Icewind | 3 |
|---|---|
| Participări Icewind | 3 |
| Pierderi Icewind | 0 |
| Ucideri Icewind | 3 |
Bătălia gildelor
| Victorii | 0 |
|---|---|
| Bătălii | 0 |
| Ucideri | 0 |
Membri (46)
| Personaj | Clasă | Nivel maestru | Starea gildei | Ucideri CS | Decese CS | Ucideri Arca | Decese Arca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImDark | Ignition Knight | 1400 | Maestru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ImGay | Rogue Slayer | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJKuKen | Force Lord | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DKSiLvers | Ignition Knight | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FarmFarm | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junia | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayle | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingdom | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KingOfWiz | Darkness Wizard | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordEFL | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Templar Commander | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1PhutSuy4 | Bloody Fighter | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bkkk | Ignition Knight | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSS | Bloody Fighter | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buoi5Roi | Duple Knight | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miku | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nonvl | Darkness Wizard | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OhMyGod | Magnus Gun Crusher | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHlT | Force Lord | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SonGoKu | Rogue Slayer | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TestGame | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheGray | Magnus Gun Crusher | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ThienVuong | Bloody Fighter | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xuka | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAKUZA | Ignition Knight | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrGau | Ignition Knight | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quest | Glory Wizard | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz | Royal Elf | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz2 | Creator | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoro | Ignition Knight | 1400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scoopie | Royal Elf | 1364 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OngTRum | Force Lord | 1351 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paine | Rogue Slayer | 1330 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaBayMau | Royal Elf | 1295 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWVipVnnn | Infinity Rune Wizard | 1286 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerro | Force Lord | 1270 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manjh | Ignition Knight | 1189 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANRIO | Ignition Knight | 1188 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LWLW | Glory Wizard | 1152 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AnhHai | Slaughterer | 1138 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| is2i | Duple Knight | 1124 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megumi | Ignition Knight | 1081 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NguyenJun | Rogue Slayer | 1047 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sh150i | Fist Blazer | 400 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MonkeyDGap | Dark Lord | 0 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Dam500Kg | Rage Fighter | 0 | Membru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partajează această gildă MU Online
Share this guild profile with your friends.
Partajează pe Facebook Partajează pe X Partajează pe Reddit