Guild • SilverMU
AEVN
Mestre : ImDark Membros : 46 Score: 0
A guilda AEVN, liderada por ImDark, tem uma pontuação de 0 e 46 membros. A pontuação total no Cerco ao Castelo é 0. Aliança: Sem aliança . Aliados: VNno1. Confira abaixo as estatísticas completas de Cerco ao Castelo e Arca Battle de cada membro.
Guild overview
- Realm
- SilverMU
- Mestre
- ImDark
- Membros
- 46
- Score
- 0
- Cerco ao castelo (Vitórias CS )
- 0
- Guerras Arca (Vitórias Arca )
- 0
- Vale do Vento Gelado (Vitórias no Icewind )
- 3
- Batalha de guildas (Vitórias)
- 0
Aliança
Sem aliança
Perguntas frequentes sobre guildas no MU Online
- O que é uma guilda no MU Online e o que você pode fazer com ela?
- Uma guilda MU Online é uma comunidade de jogadores unidos para trabalho em equipe, estratégia e competição no MMORPG MU Online. Entrar em uma guilda permite que você participe de eventos exclusivos do MU Online, como Castle Siege, Icewind Castle e outras batalhas PvP. As guildas são essenciais para alcançar classificações altas, vencer guerras em grande escala e desbloquear recompensas especiais no MU Online.
- Como faço para entrar na guilda AEVN liderada por ImDark?
- Entre em contato com o mestre da guilda, ImDark, no jogo ou inscreva-se através do sistema de guildas no MU Online.
- Como funciona a classificação das guildas no MU Online?
- As guildas são classificadas com base nas vitórias em eventos como Cerco ao Castelo, Guerras Arca, Vale do Vento Gelado, força dos membros e outras conquistas no jogo.
Visão geral do evento
Cerco ao castelo
| Mortes CS | 0 |
|---|---|
| Mortes CS | 0 |
| Vitórias CS | 0 |
| Participações CS | 0 |
| Derrotas CS | 0 |
Guerras Arca
| Mortes Arca | 0 |
|---|---|
| Mortes Arca | 0 |
| Vitórias Arca | 0 |
| Participações Arca | 0 |
| Derrotas Arca | 0 |
Vale do Vento Gelado
| Vitórias no Icewind | 3 |
|---|---|
| Participações no Icewind | 3 |
| Perdas no Vale do Vento Gelado | 0 |
| Mortes no Vale do Vento Gelado | 3 |
Batalha de guildas
| Vitórias | 0 |
|---|---|
| Batalhas | 0 |
| Mortes | 0 |
Membros (46)
| Personagem | Classe | Nível de mestre | Status da guilda | Mortes CS | Mortes CS | Mortes Arca | Mortes Arca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImDark | Ignition Knight | 1400 | Mestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ImGay | Rogue Slayer | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJKuKen | Force Lord | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DKSiLvers | Ignition Knight | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FarmFarm | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junia | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayle | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingdom | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KingOfWiz | Darkness Wizard | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordEFL | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Templar Commander | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1PhutSuy4 | Bloody Fighter | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bkkk | Ignition Knight | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSS | Bloody Fighter | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buoi5Roi | Duple Knight | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miku | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nonvl | Darkness Wizard | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OhMyGod | Magnus Gun Crusher | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHlT | Force Lord | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SonGoKu | Rogue Slayer | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TestGame | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheGray | Magnus Gun Crusher | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ThienVuong | Bloody Fighter | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xuka | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAKUZA | Ignition Knight | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrGau | Ignition Knight | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quest | Glory Wizard | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz | Royal Elf | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz2 | Creator | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoro | Ignition Knight | 1400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scoopie | Royal Elf | 1364 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OngTRum | Force Lord | 1351 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paine | Rogue Slayer | 1330 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaBayMau | Royal Elf | 1295 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWVipVnnn | Infinity Rune Wizard | 1286 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerro | Force Lord | 1270 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manjh | Ignition Knight | 1189 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANRIO | Ignition Knight | 1188 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LWLW | Glory Wizard | 1152 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AnhHai | Slaughterer | 1138 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| is2i | Duple Knight | 1124 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megumi | Ignition Knight | 1081 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NguyenJun | Rogue Slayer | 1047 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sh150i | Fist Blazer | 400 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MonkeyDGap | Dark Lord | 0 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Dam500Kg | Rage Fighter | 0 | Membro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compartilhe esta guilda do MU Online
Share this guild profile with your friends.
Compartilhe no Facebook Compartilhe no X Compartilhar no Reddit