Guild • SilverMU
AEVN
Mistrz: ImDark Members: 46 Score: 0
Gildia AEVN, prowadzona przez ImDark, ma wynik 0 i 46 członków. Ich łączny wynik w oblężeniu zamku wynosi 0. Sojusz: Brak sojuszu . Sojusznicy: VNno1. Sprawdź poniżej pełne statystyki każdego członka w oblężeniu zamku i bitwie Arca.
Guild overview
- Realm
- SilverMU
- Mistrz
- ImDark
- Members
- 46
- Score
- 0
- Oblężenie zamku (Zwycięstwa CS )
- 0
- Wojny Arca (Zwycięstwa Arca )
- 0
- Dolina Lodowego Wiatru (Zwycięstwa Icewind )
- 3
- Bitwa gildii (Zwycięstwa)
- 0
Sojusz
Brak sojuszu
Często zadawane pytania dotyczące gildii w MU Online
- Czym jest gildia w MU Online i do czego służy?
- Gildia MU Online to społeczność graczy zjednoczonych w celu współpracy, strategii i rywalizacji w grze MMORPG MU Online. Dołączenie do gildii pozwala uczestniczyć w ekskluzywnych wydarzeniach MU Online, takich jak oblężenie zamku, zamek Icewind i inne bitwy PvP. Gildie są niezbędne do osiągnięcia wysokich rang, wygrywania wielkich wojen i odblokowywania specjalnych nagród w MU Online.
- Jak dołączyć do gildii AEVN prowadzonej przez ImDark?
- Skontaktuj się z mistrzem gildii, ImDark, w grze lub zgłoś się poprzez system gildii w MU Online.
- Jak działa ranking gildii w MU Online?
- Gildie są klasyfikowane na podstawie zwycięstw w wydarzeniach takich jak Oblężenie zamku, Wojny Arca, Dolina Lodowego Wiatru, siła członków i inne osiągnięcia w grze.
Przegląd wydarzenia
Oblężenie zamku
| Zabójstwa CS | 0 |
|---|---|
| Zabójstwa CS | 0 |
| Zwycięstwa CS | 0 |
| Udział w CS | 0 |
| Straty w CS | 0 |
Wojny Arca
| Zabójstwa Arca | 0 |
|---|---|
| Śmierć Arca | 0 |
| Zwycięstwa Arca | 0 |
| Udział Arca | 0 |
| Straty Arca | 0 |
Dolina Lodowego Wiatru
| Zwycięstwa Icewind | 3 |
|---|---|
| Udział Icewind | 3 |
| Porażki Icewind | 0 |
| Zabójstwa w Dolinie Lodowego Wiatru | 3 |
Bitwa gildii
| Zwycięstwa | 0 |
|---|---|
| Bitwy | 0 |
| Zabójstwa | 0 |
Members (46)
| Postać | Klasa | Poziom mistrzowski | Status gildii | Zabójstwa CS | Zabójstwa CS | Zabójstwa Arca | Śmierć Arca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImDark | Ignition Knight | 1400 | Mistrz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ImGay | Rogue Slayer | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJKuKen | Force Lord | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DKSiLvers | Ignition Knight | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FarmFarm | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junia | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayle | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingdom | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KingOfWiz | Darkness Wizard | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LordEFL | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Templar Commander | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1PhutSuy4 | Bloody Fighter | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bkkk | Ignition Knight | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSS | Bloody Fighter | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buoi5Roi | Duple Knight | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miku | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nonvl | Darkness Wizard | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OhMyGod | Magnus Gun Crusher | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHlT | Force Lord | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SonGoKu | Rogue Slayer | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TestGame | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TheGray | Magnus Gun Crusher | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ThienVuong | Bloody Fighter | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xuka | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAKUZA | Ignition Knight | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrGau | Ignition Knight | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quest | Glory Wizard | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz | Royal Elf | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zMrsChipz2 | Creator | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoro | Ignition Knight | 1400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scoopie | Royal Elf | 1364 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OngTRum | Force Lord | 1351 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paine | Rogue Slayer | 1330 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaBayMau | Royal Elf | 1295 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWVipVnnn | Infinity Rune Wizard | 1286 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerro | Force Lord | 1270 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manjh | Ignition Knight | 1189 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANRIO | Ignition Knight | 1188 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LWLW | Glory Wizard | 1152 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AnhHai | Slaughterer | 1138 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| is2i | Duple Knight | 1124 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megumi | Ignition Knight | 1081 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NguyenJun | Rogue Slayer | 1047 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sh150i | Fist Blazer | 400 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MonkeyDGap | Dark Lord | 0 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Dam500Kg | Rage Fighter | 0 | Członek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udostępnij tę gildię MU Online
Share this guild profile with your friends.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na X Udostępnij na Reddicie